
VM-660R

VM-53R

VM43R

F-M2
メ-カ- | 機械名称 | 機種名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|
OKK | 立形マシニングセンタ | VM660R | X=1500,Y=650,Z=500 | 1台 |
OKK | 立形マシニングセンタ | VM53R | X=1050,Y=550,Z=500 | 1台 |
OKK | 立形マシニングセンタ | VM43R | X=630,Y=400,Z=380 | 2台 |
森精機 | 立形マシニングセンタ | F-M2 | X=630,Y=400,Z=380 | 1台 |
TIS | 自動プロ(CAD/CAM) | WIN/2.5 | 2.5次元 | 1台 |
ゼネテック | 自動プロ(CAD/CAM) | MasterCam WinBase | 2次元 | 1台 |
ZWCAD | 自動プロ(CAD/CAM) | ZW | 3次元 | 1台 |
TIS | DNC通信システム | TIS | RSwin 10通信対応 実践マシンウェア | 1台 |
大成機工 | 受注管理システム | 自社開発 | Access | 1台 |
VM-660R
VM-53R
VM43R
F-M2
Copyright © 有限会社大成機工 All Rights Reserved.